Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413) Edgar Antunes / Helena Pardelinha | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||
| 414) Miguel Araújo / Leonor Peixoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 415) Diogo Ribeiro / Mariana Castro | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
| 416) Manuel Teles / Eva Ferreira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413) Edgar Antunes / Helena Pardelinha | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||
| 414) Miguel Araújo / Leonor Peixoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 415) Diogo Ribeiro / Mariana Castro | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 416) Manuel Teles / Eva Ferreira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413) Edgar Antunes / Helena Pardelinha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 8 | |||
| 414) Miguel Araújo / Leonor Peixoto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||
| 415) Diogo Ribeiro / Mariana Castro | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 | |||
| 416) Manuel Teles / Eva Ferreira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413) Edgar Antunes / Helena Pardelinha | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||
| 414) Miguel Araújo / Leonor Peixoto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 4.5 | |
| 415) Diogo Ribeiro / Mariana Castro | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 8.5 | |
| 416) Manuel Teles / Eva Ferreira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
D : Paulo Paulino
E : Bárbara Ribeiro
F : Gonçalo Torres