Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 418) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 419) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 418) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
| 419) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 418) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 419) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 418) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||
| 419) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 418) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 419) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles
D : Paulo Paulino
E : Bárbara Ribeiro
F : Gonçalo Torres