Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||
| 405 | Rudolfo Bilro / Zlata Zadorozhnaia | Academia de Artes S. F. 1º Dez. | Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||||
| 406 | Kristian Lukacko / Sofiia Balva | Academia Gindança | Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5. | |||||
| 407 | João Madeira / Carolina Freilão | NewStarDance | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 408 | Mário Miguel / Alice Antunes | JD Dance Studio | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 409 | Leonardo Pereira / Lara Costa | Academia Gindança | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 410 | Santiago Sousa / Matilde Fradinho | DanceStep | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3. | |||||
A : Sérgio Costa
C : Sara Meireles
D : Paulo Paulino
E : Bárbara Ribeiro
F : Gonçalo Torres