Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 31 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| 32 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 2 | 7. |
| 57 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 60 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 63 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 80 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 99 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera