Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 37 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Assoc 20 kms Almeirim | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 84 | Ana Rita Marques Abrantes / | NewStarDance | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 146 | Matilde Vieira Da Silva / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 147 | Carolina Nogueira Dias / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera