Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 46) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 56) Miriam Reis Cachulo / | 2 | 4 | 3 | 2 (5) | 3 (9) | 2.5 | 2.5 | ||
| 67) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 (9) | 2.5 | 2.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 46) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 56) Miriam Reis Cachulo / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | |||
| 67) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 46) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 56) Miriam Reis Cachulo / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | |||
| 67) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8.5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 46) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 56) Miriam Reis Cachulo / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.5 | |||
| 67) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 46) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
| 56) Miriam Reis Cachulo / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | |||
| 67) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14.5 |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera