Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 31 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 11.-14. |
| 32 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 11.-14. |
| 38 | Maria Beatriz Lopes Simões / | Assoc 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 11.-14. |
| 57 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 60 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | 10. |
| 63 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 65 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 6. |
| Final | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
| 80 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 82 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | 7. |
| Final | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 99 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 121 | Leonor Sofia Rodrigues Faria / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 3 | 9. |
| 124 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | - | 1 | 8 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 142 | Francisca Paulino de Almeida / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
| 143 | Caetana Sacramento Blazer / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 11.-14. |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera