Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
57) Camila Lopes Marques / 1 2 1 2 1 1
63) Maria do Mar da Mata Martinho / 4 4 4 3 4 4
65) Leonor do Vale Faustino / 7 5 7 3 7 7
80) Leonor Araújo dos Reis / 2 1 2 3 2 2
82) Carolina Viveiros Freilão / 6 7 6 2 6 6
99) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / 3 3 5 2 3 3
124) Maria Leonor Ribeiro Ferreira / 5 6 3 2 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
57) Camila Lopes Marques / 1 3 1 2 1 2
63) Maria do Mar da Mata Martinho / 4 4 3 3 4 8
65) Leonor do Vale Faustino / 7 5 6 2 6 13
80) Leonor Araújo dos Reis / 2 2 2 3 2 4
82) Carolina Viveiros Freilão / 6 7 7 3 7 13
99) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / 3 1 4 2 3 6
124) Maria Leonor Ribeiro Ferreira / 5 6 5 2 5 10
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
57) Camila Lopes Marques / 2 2 1 3 2 4
63) Maria do Mar da Mata Martinho / 4 4 3 3 4 12
65) Leonor do Vale Faustino / 7 5 6 2 6 19
80) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 2 2 1 5
82) Carolina Viveiros Freilão / 6 7 7 3 7 20
99) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / 3 3 5 2 3 9
124) Maria Leonor Ribeiro Ferreira / 5 6 4 2 5 15
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
57) Camila Lopes Marques / 1 2 1 2 1 5
63) Maria do Mar da Mata Martinho / 4 3 3 2 3 15
65) Leonor do Vale Faustino / 5 7 7 3 7 26
80) Leonor Araújo dos Reis / 2 1 2 3 2 7
82) Carolina Viveiros Freilão / 7 5 6 2 (11) 6 26
99) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / 3 4 4 3 4 13
124) Maria Leonor Ribeiro Ferreira / 6 6 5 3 (17) 5 20

A : Carlos Almeida

B : Sérgio Lourenço

C : Elisabete Pera