Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||
| 42 | Alice Gerardo Godinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 47 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | X | X | - | 2 | - | - | - | 0 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 54 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | X | - | - | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 6 | 8. |
| 57 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 17 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 60 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 63 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 15 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 80 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 82 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
| 99 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera