Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 42 | Alice Gerardo Godinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 8 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | 8.-9. |
| 54 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | 5 | 7. |
| 98 | Camila Loureiro Colaço dos Santos / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | - | 1 | 7 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 106 | Ariana Margarida Luz Neves Brás Vicente / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | 8.-9. |
| 108 | Mafalda Sofia Saraiva Mendes / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 109 | Inês Alexandra Martins Caleiro / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 110 | Margarida Costa Brandão Torres Nunes / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 7 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 117 | Diana Maia Canatário / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 7 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 120 | Julieta Maia Canatário / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 7 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 149 | Mariana Valada Botelho / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera