| Final | |||
| 1. | 340 | Viktoriia Ivanivna Chyzhevsca / | Academia Mdance |
| 2. | 338 | Laura Costa da Silva / | J.D.Dance do Verdelho |
| 3. | 348 | Elana Alves de Meneses / | Juventude Desportiva Lajense |
| 4. | 344 | Tomás Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense |
| 5. | 345 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance |
| 6. | 335 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance |
| 2. Round | |||
| 7.-9. | 337 | Ana Maria Isabela Doloc Tanase / | J.D.Dance do Verdelho |
| 7.-9. | 339 | Vitória Odete Cascalho Dias / | J.D.Dance do Verdelho |
| 7.-9. | 346 | Benedita Ferreira / | Apolo Famalicão |
| 10.-12. | 334 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance |
| 10.-12. | 341 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep |
| 10.-12. | 350 | Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 1. Round | |||
| 13. | 351 | Viviane Benfeita Brilhante / | Time4Satisfaction |
| 14. | 343 | Luciana Isabel Marques Garcia / | F. C. Ferreiras |
| 15.-16. | 332 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança |
| 15.-16. | 347 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho |
| 17. | 349 | Constança Leite Felício / | Time4Satisfaction |
| 18.-21. | 333 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 18.-21. | 336 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | CIR Dance Moita do Norte |
| 18.-21. | 342 | Íris Sofia Ramada Gregório / | F. C. Ferreiras |
| 18.-21. | 396 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance |
Remarks :