Waltz
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 663) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 664) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 663) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 664) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 663) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 664) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 663) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 664) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 663) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 664) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
AG : Rita Almeida
AI : Oksana Kerekesh
Z : Livio Palmirotta