Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | Z | AG | AI | Z | AG | AI | Z | AG | AI | Z | AG | AI | Z | |||||||||||
| 648 | Beatriz Helena Craciunas / | Alunos de Apolo | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4. | ||||||
| 650 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 651 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 660 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
AG : Rita Almeida
AI : Oksana Kerekesh
Z : Livio Palmirotta