Samba
| Nr. | AD | AG | AI | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 711) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 713) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 714) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 715) Anastasia Romana Borovets Musikevych / | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
| 716) André Manuel Pereira Martins / | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AD | AG | AI | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 711) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
| 713) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 714) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 715) Anastasia Romana Borovets Musikevych / | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
| 716) André Manuel Pereira Martins / | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | AD | AG | AI | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 711) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
| 713) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
| 714) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 715) Anastasia Romana Borovets Musikevych / | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 716) André Manuel Pereira Martins / | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | AD | AG | AI | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 711) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 5 (15) | 3 | 12 | |||
| 713) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 714) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 715) Anastasia Romana Borovets Musikevych / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 9 | |||||
| 716) André Manuel Pereira Martins / | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | AD | AG | AI | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 711) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
| 713) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
| 714) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 715) Anastasia Romana Borovets Musikevych / | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 716) André Manuel Pereira Martins / | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 17 |
AD : Valdis Skutans
AG : Rita Almeida
AI : Oksana Kerekesh
U : Diana Ribas Lacroix
Z : Livio Palmirotta