Waltz
| Nr. | AF | AH | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 696) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 697) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 698) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | AF | AH | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 696) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 697) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| 698) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | AF | AH | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| 696) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 697) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
| 698) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | AF | AH | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 696) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 697) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
| 698) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | AF | AH | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| 696) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 697) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
| 698) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
AF : Tiago Piçarra
AH : Elisabete Pera
W : Jordi Fabrega Calderon