Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | Z | AG | AI | Z | AG | AI | Z | AG | AI | Z | ||||||||||
| 369 | Dinis Almeida Fonseca / | Alunos de Apolo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 370 | Beatriz Duarte de Abreu / | F. C. Ferreiras | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 371 | Beatriz Pedro da Encarnaçao / | F. C. Ferreiras | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 373 | Carminho Casadinho do Rosário / | NewStarDance | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 374 | Mariana Figueiredo dos Santos / | NewStarDance | Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 381 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo | Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
AG : Rita Almeida
AI : Oksana Kerekesh
Z : Livio Palmirotta