Waltz
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Carminho Luís Nunes da Silva / | 1 | 4 | 3 | 2 (4) | 3 | 3 | |||
| 355) Carla Margarida Correia Olim / | 3 | 3 | 4 | 2 (6) | 4 | 4 | |||
| 356) Sofia Carvalho Rodrigues / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 357) Yara Francisca Borges Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Carminho Luís Nunes da Silva / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 355) Carla Margarida Correia Olim / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
| 356) Sofia Carvalho Rodrigues / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 357) Yara Francisca Borges Gonçalves / | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Carminho Luís Nunes da Silva / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 355) Carla Margarida Correia Olim / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||
| 356) Sofia Carvalho Rodrigues / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 357) Yara Francisca Borges Gonçalves / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | AG | AI | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Carminho Luís Nunes da Silva / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
| 355) Carla Margarida Correia Olim / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 356) Sofia Carvalho Rodrigues / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 357) Yara Francisca Borges Gonçalves / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 |
AG : Rita Almeida
AI : Oksana Kerekesh
Z : Livio Palmirotta