Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Beatriz Sá Santos / | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 55) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 3 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
| 58) Mariana Soares / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 59) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 4 | 6 | 2 (9) | 6 | 6 | |||||
| 60) Mariana Reis / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 61) Catarina da Palma Madeira / | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Beatriz Sá Santos / | 4 | 6 | 4 | 2 (8) | 4 | 8 | |||||
| 55) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 3 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 10 | |||||
| 58) Mariana Soares / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 59) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 3 | 6 | 2 (8) | 6 | 12 | |||||
| 60) Mariana Reis / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 61) Catarina da Palma Madeira / | 6 | 4 | 3 | 2 (7) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Beatriz Sá Santos / | 3 | 6 | 4 | 2 (7) | 2 (7) | 3 (13) | 3.5 | 11.5 | |||
| 55) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 5 | 6 | 2 (9) | 6 | 16 | |||||
| 58) Mariana Soares / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 59) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 3 | 5 | 3 (13) | 5 | 17 | |||||
| 60) Mariana Reis / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 61) Catarina da Palma Madeira / | 6 | 4 | 3 | 2 (7) | 2 (7) | 3 (13) | 3.5 | 9.5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Beatriz Sá Santos / | 4 | 6 | 5 | 2 (9) | 6 | 17.5 | |||||
| 55) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 58) Mariana Soares / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 59) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 3 | 6 | 2 (8) | 3 (14) | 4.5 | 21.5 | ||||
| 60) Mariana Reis / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 61) Catarina da Palma Madeira / | 6 | 5 | 3 | 2 (8) | 3 (14) | 4.5 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Beatriz Sá Santos / | 3 | 4 | 5 | 2 (7) | 3 | 20.5 | |||||
| 55) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 6 | 4 | 2 (8) | 4 | 23 | |||||
| 58) Mariana Soares / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 59) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 3 | 6 | 2 (8) | 3 (14) | 5.5 | 27 | ||||
| 60) Mariana Reis / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 61) Catarina da Palma Madeira / | 6 | 5 | 3 | 2 (8) | 3 (14) | 5.5 | 19.5 |
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida