Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 46) Leonor Francisco Anastácio / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 47) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 46) Leonor Francisco Anastácio / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 47) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 46) Leonor Francisco Anastácio / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 47) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 46) Leonor Francisco Anastácio / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 47) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida