Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 50) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 51) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 52) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 53) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 50) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 51) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 4 | 2 | 2 (5) | 3 | 6 | ||||
| 52) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 53) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 50) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 51) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 52) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 53) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 50) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 4 | 2 | 3 | 2 (5) | 3 | 14 | ||||
| 51) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 2 | 10 | ||||
| 52) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 53) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 50) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 4 | 2 | 3 | 2 (5) | 3 | 17 | ||||
| 51) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 2 | 12 | ||||
| 52) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 53) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida