Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Dinis Ferreira / Luísa Tanora 3 4 4 3 4 4
112) João Bernardo / Carolina Tonet 2 2 2 3 2 2
113) Eduardo Domingos / Inês Henriques 4 3 3 2 3 3
114) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Dinis Ferreira / Luísa Tanora 3 4 3 2 3 7
112) João Bernardo / Carolina Tonet 2 2 2 3 2 4
113) Eduardo Domingos / Inês Henriques 4 3 4 3 4 7
114) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 1 1 3 1 2
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Dinis Ferreira / Luísa Tanora 3 4 3 2 3 10
112) João Bernardo / Carolina Tonet 2 2 2 3 2 6
113) Eduardo Domingos / Inês Henriques 4 3 4 3 4 11
114) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 1 1 3 1 3
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Dinis Ferreira / Luísa Tanora 4 4 4 3 4 14
112) João Bernardo / Carolina Tonet 2 2 2 3 2 8
113) Eduardo Domingos / Inês Henriques 3 3 3 3 3 14
114) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 1 1 3 1 4
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Dinis Ferreira / Luísa Tanora 3 4 4 3 4 18
112) João Bernardo / Carolina Tonet 2 2 1 3 2 10
113) Eduardo Domingos / Inês Henriques 4 3 3 2 3 17
114) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 1 2 2 1 5

A : Salomé Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Carlos Almeida