Samba
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 44) Leonor Francisco Anastácio / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 45) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 44) Leonor Francisco Anastácio / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 45) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 44) Leonor Francisco Anastácio / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 45) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Maria Inês da Costa Bento H. Figueira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 44) Leonor Francisco Anastácio / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 45) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
C : Luís Monteiro
D : Duarte Sousa
F : Carlos Almeida