Waltz
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 30) Carminho Casadinho Rosário / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 31) Ana Rita Marques Abrantes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30) Carminho Casadinho Rosário / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 31) Ana Rita Marques Abrantes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 30) Carminho Casadinho Rosário / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 31) Ana Rita Marques Abrantes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 30) Carminho Casadinho Rosário / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
| 31) Ana Rita Marques Abrantes / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
C : Luís Monteiro
D : Duarte Sousa
F : Carlos Almeida