Samba
Nr. C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
34) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 3 4 3 2 3 3
35) Leonor Madeira Cera / 4 2 4 3 4 4
36) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 1
37) Miriam Reis Cachulo / 2 3 2 2 2 2
Cha Cha Cha
Nr. C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
34) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 3 4 3 2 3 6
35) Leonor Madeira Cera / 4 3 4 3 4 8
36) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 2
37) Miriam Reis Cachulo / 2 2 2 3 2 4
Jive
Nr. C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
34) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 4 4 3 3 4 10
35) Leonor Madeira Cera / 3 3 4 2 3 11
36) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 3
37) Miriam Reis Cachulo / 2 2 2 3 2 6

C : Luís Monteiro

D : Duarte Sousa

F : Carlos Almeida