Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | F | C | D | F | C | D | F | C | D | F | ||||||||||
| 29 | Mariana Figueiredo dos Santos / | NewStarDance | Final | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3. | |||||
| 30 | Carminho Casadinho Rosário / | NewStarDance | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 31 | Ana Rita Marques Abrantes / | NewStarDance | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 32 | Madalena Baptista Pereira / | ChiqueDance | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2. | |||||
C : Luís Monteiro
D : Duarte Sousa
F : Carlos Almeida