| Final | |||
| 1. | 21 | Laura Silva / | J.D. Dance Verdelho |
| 2. | 19 | Ana Tanase / | J.D. Dance Verdelho |
| 3. | 11 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance |
| 4. | 12 | Camila Lopes Marques / | ChiqueDance |
| 5. | 14 | Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | Time4Satisaction |
| 6. | 22 | Vitória Dias / | J.D. Dance Verdelho |
| 7. | 10 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | ChiqueDance |
| 2. Round | |||
| 8. | 13 | Constança Leite Felício / | Time4Satisaction |
| 9. | 15 | Viviane Benfeita Brilhante / | Time4Satisaction |
| 10.-12. | 16 | Filipa Martins Santos Canelhas / | Time4Satisaction |
| 10.-12. | 18 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | Cir Dance Moita do Norte |
| 10.-12. | 20 | Maria Leonor Ferreira / | J.D. Dance Verdelho |
| 1. Round | |||
| 13. | 17 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Ass. 20 Kms Almeirim |
| 14. | 23 | Matilde Lopes Rodrigues / | CAS Vicentense |
| 15. | 24 | Matilde Lino Peixinho / | CAS Vicentense |
| 16. | 25 | Miriam Pedro Salvador / | CAS Vicentense |
Remarks :