Samba
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11) Marta Bento Ferreira / | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 12) Camila Lopes Marques / | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 14) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 3 | 4 | 5 | 2 (7) | 5 | 5 | ||||||
| 19) Ana Tanase / | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21) Laura Silva / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 22) Vitória Dias / | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 5 | 5 | 6 | 2 (10) | 6 | 12 | ||||||
| 11) Marta Bento Ferreira / | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 12) Camila Lopes Marques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 14) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 3 | 7 | 5 | 2 (8) | 5 | 10 | ||||||
| 19) Ana Tanase / | 1 | 6 | 2 | 2 (3) | 2 | 4 | ||||||
| 21) Laura Silva / | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 2 | ||||||
| 22) Vitória Dias / | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 19 | ||||||
| 11) Marta Bento Ferreira / | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 12) Camila Lopes Marques / | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||||||
| 14) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 3 | 3 | 4 | 2 (6) | 4 | 14 | ||||||
| 19) Ana Tanase / | 2 | 5 | 3 | 2 (5) | 3 | 7 | ||||||
| 21) Laura Silva / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 22) Vitória Dias / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 |
Jive
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 26 | ||||||
| 11) Marta Bento Ferreira / | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| 12) Camila Lopes Marques / | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||
| 14) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 19 | ||||||
| 19) Ana Tanase / | 1 | 4 | 2 | 2 (3) | 2 | 9 | ||||||
| 21) Laura Silva / | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 5 | ||||||
| 22) Vitória Dias / | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 |
A : Sérgio Costa
B : Magdalena Jakulska
E : Oksana Kerekesh