Samba
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113) Dinis Ferreira / Luísa Tanora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 114) João Bernardo / Carolina Tonet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 115) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113) Dinis Ferreira / Luísa Tanora | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 114) João Bernardo / Carolina Tonet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 115) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113) Dinis Ferreira / Luísa Tanora | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 114) João Bernardo / Carolina Tonet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 115) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113) Dinis Ferreira / Luísa Tanora | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 114) João Bernardo / Carolina Tonet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 115) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113) Dinis Ferreira / Luísa Tanora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 114) João Bernardo / Carolina Tonet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 115) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
A : Sérgio Costa
B : Magdalena Jakulska
E : Oksana Kerekesh