Samba
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Salvador Figueiredo / Madalena Martinho | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 107) Salvador Vicente / Sofia Caleiro | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 108) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Salvador Figueiredo / Madalena Martinho | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 107) Salvador Vicente / Sofia Caleiro | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| 108) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Salvador Figueiredo / Madalena Martinho | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| 107) Salvador Vicente / Sofia Caleiro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 108) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Salvador Figueiredo / Madalena Martinho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 107) Salvador Vicente / Sofia Caleiro | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| 108) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
C : Luís Monteiro
D : Duarte Sousa
F : Carlos Almeida