Samba
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 61) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 62) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 63) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 64) Maria Leonor Lopes Valada / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 65) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 61) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 62) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 63) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 64) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 65) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 61) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 62) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 63) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 64) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 65) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 |
Paso Doble
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 61) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 62) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 19 | |||||
| 63) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 3 | 4 | 2 | 2 (5) | 3 | 12 | |||||
| 64) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 65) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 1 | 3 | 5 | 2 (4) | 2 | 15 |
Jive
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
| 61) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 62) Nádia Sofia Filipe Antunes / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 63) Ana Francisca Pinto Teixeira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||
| 64) Maria Leonor Lopes Valada / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 65) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 |
B : João Martins
D : Luís Monteiro
F : Gonçalo Torres