Waltz
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 47) Ana Rita Marques Abrantes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 48) Carminho Casadinho Rosário / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Mariana Figueiredo dos Santos / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 47) Ana Rita Marques Abrantes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 48) Carminho Casadinho Rosário / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Mariana Figueiredo dos Santos / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 47) Ana Rita Marques Abrantes / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 48) Carminho Casadinho Rosário / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Mariana Figueiredo dos Santos / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 47) Ana Rita Marques Abrantes / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 48) Carminho Casadinho Rosário / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
B : João Martins
D : Luís Monteiro
F : Gonçalo Torres