Samba
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 25) Beatriz Soares Carvalho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 26) Margarida Frazão Cordeiro / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 25) Beatriz Soares Carvalho / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26) Margarida Frazão Cordeiro / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Jive
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 25) Beatriz Soares Carvalho / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 26) Margarida Frazão Cordeiro / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
A : Rita Almeida
C : Carlos Miranda
E : Elisabete Pêra