| Final | |||
| 1. | 29 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance |
| 2. | 41 | Laura Silva / | J.D. Dance Verdelho |
| 3. | 38 | Ana Tanase / | J.D. Dance Verdelho |
| 4. | 28 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | ChiqueDance |
| 5. | 32 | Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | Time4Satisaction |
| 6. | 42 | Vitória Dias / | J.D. Dance Verdelho |
| 2. Round | |||
| 7. | 33 | Viviane Benfeita Brilhante / | Time4Satisaction |
| 8. | 34 | Filipa Martins Santos Canelhas / | Time4Satisaction |
| 9. | 40 | Maria Leonor Ferreira / | J.D. Dance Verdelho |
| 10. | 37 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | Cir Dance Moita do Norte |
| 11.-12. | 30 | Camila Lopes Marques / | ChiqueDance |
| 11.-12. | 31 | Constança Leite Felício / | Time4Satisaction |
| 1. Round | |||
| 13. | 36 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Ass. 20 Kms Almeirim |
| 14. | 43 | Matilde Lopes Rodrigues / | CAS Vicentense |
| 15.-16. | 44 | Matilde Lino Peixinho / | CAS Vicentense |
| 15.-16. | 45 | Miriam Pedro Salvador / | CAS Vicentense |
Remarks :