Waltz
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Carolina Viveiros Freilão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 27) Leonor Araújo dos Reis / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
A : Rita Almeida
C : Carlos Miranda
E : Elisabete Pêra