Samba
| Nr. | A | C | D | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Bárbara Duarte de Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 281) Briana de Oliveira Espínola / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 284) Clara Sousa Silva / | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | |||||
| 286) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 296) Mariana Rodrigues Pombinho / | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (24) | 4 | 4 | |||||
| 299) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Bárbara Duarte de Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 281) Briana de Oliveira Espínola / | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 284) Clara Sousa Silva / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 286) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
| 296) Mariana Rodrigues Pombinho / | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
| 299) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Bárbara Duarte de Oliveira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 281) Briana de Oliveira Espínola / | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 284) Clara Sousa Silva / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 18 | |||||
| 286) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 6 (18) | 6 (18) | 4 | 10 | |||
| 296) Mariana Rodrigues Pombinho / | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 6 (18) | 7 (23) | 3 | 11 | |||
| 299) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 (26) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Bárbara Duarte de Oliveira / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 (11) | 2 | 8 | |||||
| 281) Briana de Oliveira Espínola / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 284) Clara Sousa Silva / | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (20) | 5 | 23 | |||||
| 286) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 296) Mariana Rodrigues Pombinho / | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 14 | |||||
| 299) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 6 | 21 |
Jive
| Nr. | A | C | D | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Bárbara Duarte de Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 281) Briana de Oliveira Espínola / | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 284) Clara Sousa Silva / | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 28 | |||||
| 286) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 17 | |||||
| 296) Mariana Rodrigues Pombinho / | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 18 | |||||
| 299) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 (18) | 6 | 27 |
A : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Telmo Madeira
F : Luís Monteiro
G : Paulo Paulino
I : Bárbara Ribeiro
J : Gonçalo Torres