Samba
| Nr. | A | C | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 231) Carolina Oliveira Braga / | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 232) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 239) Maria da Costa Simão / | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 241) Matilde Araújo Gonçalves / | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
| 242) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 231) Carolina Oliveira Braga / | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 232) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
| 239) Maria da Costa Simão / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 241) Matilde Araújo Gonçalves / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
| 242) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | C | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 231) Carolina Oliveira Braga / | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 232) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 239) Maria da Costa Simão / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 241) Matilde Araújo Gonçalves / | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 242) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 231) Carolina Oliveira Braga / | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 232) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 239) Maria da Costa Simão / | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 17 | |||||
| 241) Matilde Araújo Gonçalves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 242) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 19 |
Jive
| Nr. | A | C | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 231) Carolina Oliveira Braga / | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 232) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 | |||||
| 239) Maria da Costa Simão / | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 241) Matilde Araújo Gonçalves / | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 242) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 24 |
A : Salomé Ferreira
C : José Macedo
F : Luís Monteiro
G : Paulo Paulino
J : Gonçalo Torres