Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | E | H | I | B | D | E | H | I | B | D | E | H | I | |||||||||
| 100 | Alice Nobre Santos / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 102 | Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 103 | Benedita Alves Seara / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Final | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 104 | Benedita Maria de Gouveia Fernandes / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 105 | Catarina da Fraga Viegas / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 14. |
| 106 | Ema Pato Cláudino / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 13. |
| 107 | Inês Sousa Leandro / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 108 | Julieta de Sá Castro Hoffmann / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 16.-17. |
| 109 | Madalena Santos Teixeira / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 110 | Madalena Teixeira Rodrigues / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 111 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 112 | Maria Inês Meneses Lima / | DançArte Academia | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 113 | Maria Mariana Almeida de Sousa / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. |
| 114 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 115 | Mónica Gherbovetchi / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| Final | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 116 | Noa de Oliveira Moreira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 117 | Sofia Bogalho Baptista / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 4 | 15. |
B : Magdalena Jaskulska
D : Telmo Madeira
E : João Martins
H : Elisabete Pera
I : Bárbara Ribeiro