Waltz
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
220) Francisca Maria Oliveira e Pinho / 3 3 2 3 3 5 3 3
232) Doriana Conrado da Costa / 1 2 1 1 2 3 1 1
233) Inês de Tavares e Sousa / 2 1 3 2 1 4 2 2
237) Lorena Areia de Aguiar / 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
220) Francisca Maria Oliveira e Pinho / 3 3 3 3 1 5 3 6
232) Doriana Conrado da Costa / 1 1 1 1 3 4 1 2
233) Inês de Tavares e Sousa / 2 2 2 2 2 5 2 4
237) Lorena Areia de Aguiar / 4 4 4 4 4 5 4 8
Slow Foxtrot
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
220) Francisca Maria Oliveira e Pinho / 3 3 3 3 2 5 3 9
232) Doriana Conrado da Costa / 2 1 1 1 1 4 1 3
233) Inês de Tavares e Sousa / 1 2 2 2 3 4 2 6
237) Lorena Areia de Aguiar / 4 4 4 4 4 5 4 12
Quickstep
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
220) Francisca Maria Oliveira e Pinho / 3 3 3 3 3 5 3 12
232) Doriana Conrado da Costa / 2 1 2 2 1 5 2 5
233) Inês de Tavares e Sousa / 1 2 1 1 2 3 1 7
237) Lorena Areia de Aguiar / 4 4 4 4 4 5 4 16

B : Magdalena Jaskulska

D : Telmo Madeira

E : João Martins

H : Elisabete Pera

I : Bárbara Ribeiro