Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | E | H | I | B | D | E | H | I | B | D | E | H | I | B | D | E | H | I | ||||||||||
| 259 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 260 | Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | Chiquedance | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 278 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 287 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes-CDL | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
B : Magdalena Jaskulska
D : Telmo Madeira
E : João Martins
H : Elisabete Pera
I : Bárbara Ribeiro