Waltz
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
259) Maria Flor Rosa Morgado / 1 1 1 1 1 5 1 1
260) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 4 2 3 4 4 5 4 4
278) Ana Beatriz Marecos Quelhas / 3 3 4 3 3 4 3 3
287) Filipa Aguiar Borges / 2 4 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
259) Maria Flor Rosa Morgado / 1 1 1 1 2 4 1 2
260) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 4 4 3 4 4 5 4 8
278) Ana Beatriz Marecos Quelhas / 3 2 4 3 3 4 3 6
287) Filipa Aguiar Borges / 2 3 2 2 1 4 2 4
Slow Foxtrot
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
259) Maria Flor Rosa Morgado / 1 1 1 1 2 4 1 3
260) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 4 2 3 2 4 3 3 11
278) Ana Beatriz Marecos Quelhas / 3 4 4 4 3 5 4 10
287) Filipa Aguiar Borges / 2 3 2 3 1 3 2 6
Quickstep
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
259) Maria Flor Rosa Morgado / 1 1 1 1 2 4 1 4
260) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 4 3 3 3 4 3 3 14
278) Ana Beatriz Marecos Quelhas / 2 4 4 4 3 5 4 14
287) Filipa Aguiar Borges / 3 2 2 2 1 4 2 8

B : Magdalena Jaskulska

D : Telmo Madeira

E : João Martins

H : Elisabete Pera

I : Bárbara Ribeiro