Waltz
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
154) Alice Barbosa da Costa / 4 4 4 4 4 5 4 4
155) Alice Gerado Godinho / 3 3 2 2 3 5 3 3
157) Catarina Miguel dos Santos Rodrigues / 5 6 6 6 6 5 6 6
158) Elena Isabel Ferreira Gois / 6 5 5 5 5 4 5 5
164) Margarida Frazão Cordeiro / 2 2 3 1 2 4 2 2
165) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 4 1 1
Tango
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
154) Alice Barbosa da Costa / 4 4 4 4 4 5 4 8
155) Alice Gerado Godinho / 2 3 2 2 3 3 2 5
157) Catarina Miguel dos Santos Rodrigues / 6 6 6 5 5 5 6 12
158) Elena Isabel Ferreira Gois / 5 5 5 6 6 3 5 10
164) Margarida Frazão Cordeiro / 3 2 3 3 2 5 3 5
165) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 1 1 5 1 2
Slow Foxtrot
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
154) Alice Barbosa da Costa / 6 3 4 4 4 4 4 12
155) Alice Gerado Godinho / 2 4 3 3 3 4 3 8
157) Catarina Miguel dos Santos Rodrigues / 5 6 6 5 6 5 6 18
158) Elena Isabel Ferreira Gois / 4 5 5 6 5 4 5 15
164) Margarida Frazão Cordeiro / 3 2 2 2 2 4 2 7
165) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 1 1 5 1 3
Quickstep
Nr. B D E H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
154) Alice Barbosa da Costa / 4 3 4 4 4 5 4 16
155) Alice Gerado Godinho / 1 4 2 3 3 4 3 11
157) Catarina Miguel dos Santos Rodrigues / 6 6 6 5 6 5 6 24
158) Elena Isabel Ferreira Gois / 5 5 5 6 5 4 5 20
164) Margarida Frazão Cordeiro / 3 2 3 2 2 3 2 9
165) Matilde da Silva Câmara / 2 1 1 1 1 4 1 4

B : Magdalena Jaskulska

D : Telmo Madeira

E : João Martins

H : Elisabete Pera

I : Bárbara Ribeiro