Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 31 | Lara Margarida Lourenço / Abano | Clube de Dança das Lajes | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 32 | Leonor Oliveira / Batista | Academia Rítmica Terceirense | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 33 | Mariana Isabel Mexia / Espínola | Academia Rítmica Terceirense | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 34 | Matilde Jesus Lopes / Dinis | Academia Rítmica Terceirense | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 35 | Raquel Coelho / de Oliveira | Academia Rítmica Terceirense | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 36 | Rosa Borges / Domingos | Clube de Dança das Lajes | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 37 | Ana Rita Moniz / Falção | DançArte Academia | Final | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||
A : Joana Silva
B : Francisco Cota
C : João Lopes