Samba
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459) Vasco Fernandes & Lara Neto / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 460) Tomás Gomes & Lara Grigorean / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 466) Iuri Rodrigues & Sofia Palheiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459) Vasco Fernandes & Lara Neto / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 460) Tomás Gomes & Lara Grigorean / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 466) Iuri Rodrigues & Sofia Palheiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459) Vasco Fernandes & Lara Neto / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 460) Tomás Gomes & Lara Grigorean / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 466) Iuri Rodrigues & Sofia Palheiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459) Vasco Fernandes & Lara Neto / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 460) Tomás Gomes & Lara Grigorean / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 466) Iuri Rodrigues & Sofia Palheiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
E : Alberto Rodrigues
F : Sérgio Costa
G : Magdalena Jaskulska
H : Carlos Miranda
I : Luís Monteiro