Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
E F G H I E F G H I E F G H I E F G H I
142 Sofiia Karpova / Academia Gindança Final 4 5 4 6 4 4 5 3 6 4 4 5 3 5 4 4 4 3 5 4 4.
181 Karina Bakhovska / Academia Gindança Final 7 4 6 7 7 7 4 6 5 7 7 4 7 7 7 7 5 7 6 6 7.
186 Maria Victória Martins / Amigos Danças Final 5 7 5 5 5 5 7 4 4 5 6 6 5 4 5 5 6 5 4 5 5.
214 Beatriz Silva Sá / RS Ballroom Team Final 6 6 7 4 6 6 6 7 7 6 5 7 6 6 6 6 7 6 7 7 6.
228 Eva Meireles Antunes / JD Dance Studio Final 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
229 Eva Shmarko / Amigos das Danças Final 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2.
236 Matilde Pinto / Dance2Express Final 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3.

E : Alberto Rodrigues

F : Sérgio Costa

G : Magdalena Jaskulska

H : Carlos Miranda

I : Luís Monteiro