Samba
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Sofiia Karpova / | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 181) Karina Bakhovska / | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 186) Maria Victória Martins / | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 214) Beatriz Silva Sá / | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 228) Eva Meireles Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 229) Eva Shmarko / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 236) Matilde Pinto / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Sofiia Karpova / | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 181) Karina Bakhovska / | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 (15) | 6 | 13 | ||||||
| 186) Maria Victória Martins / | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 214) Beatriz Silva Sá / | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 13 | ||||||
| 228) Eva Meireles Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 229) Eva Shmarko / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 236) Matilde Pinto / | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Sofiia Karpova / | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 181) Karina Bakhovska / | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 186) Maria Victória Martins / | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||||
| 214) Beatriz Silva Sá / | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | ||||||
| 228) Eva Meireles Antunes / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 229) Eva Shmarko / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 236) Matilde Pinto / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Sofiia Karpova / | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 181) Karina Bakhovska / | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 26 | ||||||
| 186) Maria Victória Martins / | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 214) Beatriz Silva Sá / | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||||||
| 228) Eva Meireles Antunes / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 229) Eva Shmarko / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 236) Matilde Pinto / | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
E : Alberto Rodrigues
F : Sérgio Costa
G : Magdalena Jaskulska
H : Carlos Miranda
I : Luís Monteiro