Waltz
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 433) Martim Alexandre Vida Pires / | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 443) Beatriz Helena Craciunas / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 445) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 452) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
| 467) Matilde de Pinho Teodoro / | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 433) Martim Alexandre Vida Pires / | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 (16) | 5 (22) | 5.5 | 8.5 | ||||
| 443) Beatriz Helena Craciunas / | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 5.5 | 11.5 | ||||
| 445) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 452) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 467) Matilde de Pinho Teodoro / | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 433) Martim Alexandre Vida Pires / | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 (12) | 4 | 12.5 | |||||
| 443) Beatriz Helena Craciunas / | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 16.5 | |||||
| 445) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 452) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 467) Matilde de Pinho Teodoro / | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 433) Martim Alexandre Vida Pires / | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17.5 | |||||
| 443) Beatriz Helena Craciunas / | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20.5 | |||||
| 445) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 452) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 467) Matilde de Pinho Teodoro / | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 433) Martim Alexandre Vida Pires / | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22.5 | |||||
| 443) Beatriz Helena Craciunas / | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 23.5 | |||
| 445) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 452) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 467) Matilde de Pinho Teodoro / | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 2 | 12 |
A : Mónica Banza
G : Sérgio Costa
I : José Macedo
L : Milene Matias
N : Tiago Piçarra