Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | K | M | O | B | H | K | M | O | B | H | K | M | O | B | H | K | M | O | ||||||||||
| 495 | Iolanda Carolina Ana Ambrósio dos Santos / | A. D. Alma Latina | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 496 | Isabel Maria Patrício Carvalho da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.-2. | |||||
| 498 | Maria Adelaide de Melo Pereira / | F. C. Ferreiras | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 499 | Maria de Fátima Andrade de Oliveira Merêncio Fragoso / | DanceStep | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.-2. | |||||
B : Sílvia Carvalho
H : Salomé Ferreira
K : João Martins
M : Elisabete Pera
O : Ricardo Soares