Samba
| Nr. | B | H | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Ana Matilde Silva / | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
| 416) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
| 420) Eduarda Marques Martinho / | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 424) Gabriela Ferreira Antunes / | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 435) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Ana Matilde Silva / | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
| 416) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
| 420) Eduarda Marques Martinho / | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
| 424) Gabriela Ferreira Antunes / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 435) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | B | H | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Ana Matilde Silva / | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
| 416) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 420) Eduarda Marques Martinho / | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 1 | 5 | |||||
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 424) Gabriela Ferreira Antunes / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 435) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | B | H | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Ana Matilde Silva / | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 416) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 420) Eduarda Marques Martinho / | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 424) Gabriela Ferreira Antunes / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 435) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Jive
| Nr. | B | H | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Ana Matilde Silva / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 416) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 12 | |||||
| 420) Eduarda Marques Martinho / | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 8 | |||||
| 421) Ema Quinteiro Ferreira / | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 24 | |||||
| 424) Gabriela Ferreira Antunes / | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 435) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
B : Sílvia Carvalho
H : Salomé Ferreira
K : João Martins
M : Elisabete Pera
O : Ricardo Soares