| Final | |||
| 1. | 337 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 2. | 299 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep |
| 3. | 361 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 4. | 308 | Leonor Oliveira Batista / | Academia Ritmica Terceirense |
| 5. | 328 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança |
| 6. | 317 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense |
| 7.-8. | 310 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep |
| 7.-8. | 321 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep |
| 2. Round | |||
| 9. | 322 | Nicole Chainho / | Ritmus Academia de Dança |
| 10. | 351 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Academia Ritmica Terceirense |
| 11.-13. | 318 | Marta Maria de Luis Jardim / | Prestige Dance |
| 11.-13. | 325 | Rodrigo Miguel Martins Santos / | Ritmus Academia de Dança |
| 11.-13. | 327 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep |
| 1. Round | |||
| 14. | 359 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 15. | 360 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 16. | 311 | Margarida Madeira de Sousa / | Chiquedance |
Remarks :