Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | I | L | N | A | G | I | L | N | A | G | I | L | N | A | G | I | L | N | ||||||||||
| 409 | Dinis Paulo Almeida da Rocha / | DanceStep | Final | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 411 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 412 | Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | Chiquedance | Final | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 440 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 451 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes-CDL | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
A : Mónica Banza
G : Sérgio Costa
I : José Macedo
L : Milene Matias
N : Tiago Piçarra